CPF | Nota |
---|---|
******01874 | 8,09 |
******55804 | 7,77 |
******63896 | 7,45 |
*****17821 | 7,41 |
******30802 | 7,28 |
*****17392 | 7,23 |
******70885 | 7,00 |
******43876 | 6,73 |
******85870 | 6,73 |
******72899 | 6,70 |
******14813 | 6,59 |
******08801 | 6,45 |
******47803 | 6,36 |
******34866 | 5,77 |
******53803 | 5,76 |
******88870 | 5,73 |
******98899 | 5,36 |
******88814 | 5,05 |
*****68882 | 4,95 |
*****71898 | 3,18 |
******25840 | 3,09 |
******87874 | 0,00 |
******48842 | 0,00 |
O período de recebimento de recursos é até o dia 2 de dezembro de 2021.