Candidatos do Grupo 1 (ampla concorrência)
| Nome do Candidato | Nota Final | Rede de Ensino | Classificação |
| Carolina Cabrini de Castro | 82,04 | Privada | 1 |
| Leandro Sousa Sevilha | 73,26 | Pública | 2 |
| Andréia da Silva Chagas | 72,73 | Pública | 3 |
| Ederson César Perucini | 61,37 | Pública | 4 |
| Thalita Domingues Prado | 60,23 | Privada | 5 |
| Edson Freire Santana | 51,82 | Pública | 6 |
| Eliabe Esteves Vieira | 50,67 | Pública | 7 |
Candidatos do Grupo 2 (ampla concorrência)
| Nome do Candidato | Nota Final | Rede de Ensino | Classificação |
| Rodolfo Fabiano Lisboa Malavasi | 82,28 | Pública | 1 |